簡要描述:美國SKC Air Chek Touch采樣泵具有彩色觸摸屏顯示的個(gè)體采樣泵。超大的LCD屏為用戶提供直觀的信息、如運(yùn)行/停止等、可以實(shí)時(shí)監(jiān)控流量并在接收后發(fā)出報(bào)警。用于氣體及粉塵的采樣。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式空氣采樣泵 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單路氣體采樣器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
流量范圍 | 5-5000mL/min,5-500mL/min(配低流量設(shè)配器) | 溫度范圍 | 操作溫度:0~45℃、充電溫度:0~45℃、儲(chǔ)存溫度:-20~45℃ |
濕度范圍 | 操作、儲(chǔ)存:≤95% RH,不凝結(jié) | 采樣方式 | 可進(jìn)行連續(xù)、定時(shí)或間歇采樣 |
充電時(shí)間 | 大約3小時(shí) |
美國SKC Air Chek Touch采樣泵產(chǎn)品特點(diǎn):
彩色電阻式觸摸大屏,LCD背光顯示
屏幕保護(hù)蓋用于屏幕保護(hù)和*全
設(shè)計(jì)輕巧、便于攜帶
專有設(shè)計(jì)的內(nèi)部流量傳感器
LED指示泵的運(yùn)行及故障狀態(tài)
凹形管接口
連接PC端實(shí)現(xiàn)CalChek通信
美國SKC Air Chek Touch采樣泵技術(shù)參數(shù):
流量范圍 | 5-5000mL/min,5-500mL/min(配低流量設(shè)配器) |
補(bǔ)償范圍 | 5000mL/min,20英寸水背壓 4000mL/min,30英寸水背壓 3000mL/min,40英寸水背壓 2000mL/min,50英寸水背壓 1000mL/min,50英寸水背壓 |
精度 | 流量:校準(zhǔn)后±5% 壓力:±0.3 Hg 溫度:±0.1℃ |
隨溫度和環(huán)境壓力的變化,可調(diào)整流速 | |
用戶界面 | 彩色LCD,觸摸屏,易編程,可自動(dòng)鎖定 |
顯示 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,可顯示采樣時(shí)間、運(yùn)行時(shí)間、環(huán)境溫度、壓力、累計(jì)體積 |
運(yùn)行時(shí)間 | 2000mL/min,20小時(shí) 5000mL/min,10小時(shí) 連接充電器,不間斷運(yùn)行 |
溫度范圍 | 操作溫度:0~45℃、充電溫度:0~45℃、儲(chǔ)存溫度:-20~45℃ |
濕度范圍 | 操作、儲(chǔ)存:≤95% RH,不凝結(jié) |
流量故障和自動(dòng)重啟 | |
采樣方式 | 可進(jìn)行連續(xù)、定時(shí)或間歇采樣 |
電源 | 可移動(dòng)充電鋰離子電池、AC適配器 |
充電時(shí)間 | 大約3小時(shí) |
認(rèn)證 | 滿足RoHS要求、具有CE、UL認(rèn)證 |
重量 | 550g |
尺寸 | 10.4 x 9.4 x 7.1 cm |
上一產(chǎn)品:美國UE UP9000SC數(shù)位式超聲波泄漏檢測儀
下一產(chǎn)品:美國BGI CN31 Collison 6霧化氣溶膠發(fā)生器