簡(jiǎn)要描述:德國(guó)METREL(美翠) MI3242 2A微歐計(jì),可測(cè)量開(kāi)關(guān)、接觸器、母線、電纜接頭等設(shè)備的微小電阻,也可用于測(cè)量小型電機(jī)和變壓器繞組的直流電阻。該儀器采用雙向電阻測(cè)量方法,測(cè)量范圍1 µΩ到199Ω,測(cè)量電流2A。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
德國(guó)METREL(美翠) MI3242 2A微歐計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
德國(guó)METREL(美翠) MI3242 2A 微歐計(jì),可測(cè)量開(kāi)關(guān)、接觸器、母線、電纜接頭等設(shè)備的微小電阻,也可用于測(cè)量小型電機(jī)和變壓器繞組的直流電阻。該儀器采用雙向電阻測(cè)量方法,測(cè)量范圍1 µΩ到199Ω,測(cè)量電流2A。
德國(guó)METREL(美翠) MI3242 2A微歐計(jì) 技術(shù)參數(shù):
功能 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | 測(cè)試電流 |
電阻 | 9.999mΩ | 1 μΩ |
±(0.25% 讀數(shù) + 2位) | 2A |
99.99mΩ | 10 μΩ | |||
999.9mΩ | 100 μΩ | |||
99.99mΩ | 10 μΩ | 100mA | ||
999.9mΩ | 100μΩ | |||
9.999Ω | 1mΩ | |||
19.99Ω | 10mΩ | |||
999.9mΩ | 100 μΩ | 10mA | ||
9.999Ω | 1mΩ | |||
99.99Ω | 10mΩ | |||
199.9Ω | 100mΩ | |||
電壓 | 0-49.9V | 0.1V | ±(2% 讀數(shù) + 2位) | |
50-550V | 1V | ±(2% 讀數(shù) + 2位) | ||
頻率 | 10.0-99.9Hz | 0.1Hz | ±(0.2% 讀數(shù) + 1位) | |
100-500Hz | 1Hz | ±(0.2% 讀數(shù) + 1位) | ||
電源 | 6節(jié)5號(hào)充電電池(帶充電器) | |||
測(cè)量次數(shù) | 大于800次 | |||
過(guò)壓保護(hù) | CAT IV/300V | |||
保護(hù)等級(jí) | 雙絕緣 | |||
顯示 | 128X64帶背光液晶屏 | |||
通訊接口 | RS232/USB | |||
內(nèi)存 | 保存1500個(gè)帶時(shí)標(biāo)測(cè)量結(jié)果 | |||
尺寸 | 140 x 80 x 230 mm | |||
重量 | 1公斤 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-031 | |||
測(cè)量模式 | 手動(dòng)模式、自動(dòng)模式、連續(xù)模式、電感模式 |
上一產(chǎn)品:德國(guó)METREL(美翠) MI3250 10A微歐計(jì)
下一產(chǎn)品:德國(guó)美翠MI3122 回路阻抗漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀