簡要描述:德國納達(dá) NBM550寬頻電磁輻射分析儀是一款可進(jìn)行三維分析的儀器,對于可能存在高磁場強(qiáng)度的環(huán)境可準(zhǔn)確測量,從來評估該環(huán)境的工作安全性。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
德國納達(dá) NBM550寬頻電磁輻射分析儀產(chǎn)品簡介:
寬頻場強(qiáng)儀Narda NBM-550是NBM-500系列中的一套,它能準(zhǔn)確測量非電離輻射。
探頭覆蓋了從長波到微波輻射的所有頻率,通過配備不同類型的探頭可以測量電場、磁場強(qiáng)度。
單向頻率響應(yīng)探頭("單向探頭")以及其他類型探頭,在實(shí)地評估場強(qiáng)的基礎(chǔ)上可應(yīng)用于人類安全標(biāo)準(zhǔn)。
這些探頭均需通過校準(zhǔn),并且內(nèi)置探頭和校準(zhǔn)參數(shù)。因此他們可以使用于任何沒有校準(zhǔn)的NBM-500 系列儀器上。
德國納達(dá) NBM550寬頻電磁輻射分析儀應(yīng)用領(lǐng)域:
公共安全規(guī)定的場強(qiáng)測量
安全區(qū)域的評估
測量和監(jiān)測廣播、雷達(dá)等設(shè)備周邊的場強(qiáng)
測量手機(jī)基站和衛(wèi)星通信系統(tǒng)的場強(qiáng)是否符合安全 標(biāo)準(zhǔn)限值
工業(yè)領(lǐng)域的環(huán)境場強(qiáng)測量,例如焊接設(shè)備,高頻加熱、 回火、干燥設(shè)備
保護(hù)使用產(chǎn)生高頻輻射的醫(yī)療儀器的人員
電磁兼容性的測量
頻率從 100 kHz - 60 GHz的三維各向同性測量探頭(無方向性)
圖表顯示的易于閱讀的測量結(jié)果
自動識別探頭參數(shù),易于操作
可存儲5000個(gè)測量數(shù)據(jù)
定位場強(qiáng)值可通過GPS系統(tǒng)自動存儲和接收
德國納達(dá) NBM550 寬頻電磁輻射分析儀產(chǎn)品參數(shù):
顯示 | ||
顯示類型 | 單色液晶 | |
顯示尺寸 | 10 cm (4?, 240 x 320點(diǎn) | |
背景光 | 白色,照明時(shí)間可選 (關(guān)閉, 5s, 10s, 30s, 60s, 持續(xù)) | |
更新速率 | 圖表200 ms, 數(shù)據(jù)400 ms | |
測量功能 | ||
單位 mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標(biāo)準(zhǔn)的) | ||
顯示范圍 | 0.0001~9999,4位數(shù)字,可選擇可變或固定模式 | |
可變 0.01 V/m to 100 kV/m 0.027 mA/m to 265.3 A/m 0.265 μW/m2 to 26.53 MW/m2 0.027 nW/cm2 to 2.653 kW/cm2 0.0001 % to 9999 % | 固定 0.01 to 9999 V/m 0.0001 to 265.3 A/m 0.0001 to 9999 W/m2 0.000 1 to 9999 mW/cm2 0.0001 to 9999 % | |
結(jié)果類型 (三維全向, RSS) | 即時(shí)值, 很大值, 很小值, 平均值,很大平均值 | |
結(jié)果類型 (X-Y-Z型) | 實(shí)時(shí)X值, 實(shí)時(shí)Y值, 實(shí)時(shí)Z值 (要求探頭具有獨(dú)立軸向的探頭) | |
時(shí)間平均 | 選擇平均時(shí)間, 4 s to 30 min (2 s 間隔) | |
空間平均 | 離散或連續(xù) | |
多位置空間平均 | 很多24個(gè)場所的空間平均,存儲每個(gè)點(diǎn)或總值 | |
歷史紀(jì)錄模式 | 圖形化顯示結(jié)果所對應(yīng)的時(shí)間 (2 分鐘 - 8 小時(shí)) | |
修正頻率 | 1 kHz-100 GHz或關(guān)閉 (直接輸入頻率或在兩校準(zhǔn)點(diǎn)間內(nèi)插) | |
敏感區(qū)域搜尋 | 可聽聲場強(qiáng)漸增或漸小過程 (結(jié)果類型即時(shí)或很大) | |
報(bào)警功能 | 2 kHz純音報(bào)警 (4 Hz 重復(fù)頻率), 可調(diào)整限值 | |
定時(shí) | 預(yù)設(shè)開始時(shí)間: 很多24小時(shí)或立即開始 持續(xù)時(shí)間:很多100 h 間隔時(shí)間:1s ~ 6 min (11種步長選擇) | |
結(jié)果存儲 | ||
物理存儲 | 12 MB閃存記錄測量結(jié)果和音頻文件 | |
存儲容量 | 很多5000個(gè)數(shù)據(jù) (包括儀器設(shè)置, 時(shí)間和GPS數(shù)據(jù)) | |
INTERFACES 接口 | ||
遠(yuǎn)程控制 -USB -光纖 | 通過USB或光纖RS232接口(可選) 串行,全雙工,460800波特(虛擬串口),多針連接器 串行,全雙工,460800波特,無奇偶,1啟1停bit | |
耳機(jī) | 3.5 mm TRS, 16 歐姆(單聲道), 只適用于音頻錄制 | |
外部儀器 (用于結(jié)果存儲) | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 | |
GPS接收器 | 利用多針連接器; GPS接收機(jī)可提供一個(gè)選擇接口電纜 |
德國Narda納達(dá)NBM550寬頻電磁輻射分析儀訂購信息:
NBM-550 | 型號代碼(P/N) |
Narda NBM-500寬頻場強(qiáng)測試儀, 包括: - NBM-550主機(jī)(2401/01) -硬質(zhì)箱,可放置主機(jī)和4個(gè)探頭(2400/90.06) -充電器, 9VDC, 100V-240VAC,能連接頭(2259/92.06) -肩帶, 1 m (2244/90.49) -微型三腳架, 0.16m,絕緣(2244/90.32) -電纜, NBM-550 USB接口, 2m (2400/90.05) -軟件, NBM-TS, PC傳輸(2400/93.01) -手動操作NBM-550 -校準(zhǔn)證書 | 2400/101 |
不包括探頭 | |
NBM-550的可選配置: GPS,音頻錄制器,條件記錄器 | 2401/40 |
探頭 | |
探頭EF0391,電場, 100 kHz – 3 GHz,三維全向 | 2402/01 |
探頭EF1 891,電場, 3 MHz – 18 GHz,三維全向 | 2402/02 |
探頭EF5091,電場,熱偶很子, 300 MHz – 50 GHz,三維全向 | 2402/03 |
探頭EF6091,電場, 27 MHz – 60 GHz,三維全向 | 2402/04 |
探頭HF3061,磁場, 300 kHz - 30 MHz,三維全向 | 2402/05 |
探頭HF0191,磁場, 27 MHz – 1 GHz,三維全向 | 2402/06 |
探頭EA5091,計(jì)權(quán)電場探頭, FCC for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三維全向 | 2402/07 |
探頭EB5091,計(jì)權(quán)電場探頭, IEEE for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三維全向 | 2402/08 |
探頭EC5091,計(jì)權(quán)電場探頭, SC6 Canada for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三維全向 | 2402/09 |
探頭ED5091,計(jì)權(quán)電場探頭, ICNIRP for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三維全向 | 2402/10 |
附件 | |
測試信號發(fā)生器, 27 MHz,手持 | 2244/90.38 |
三腳架,無感應(yīng), 1.65 m,背包 | 2244/90.31 |
三腳架延伸桿, 0.50 m,無感應(yīng)(2244/90.31) | 2244/90.45 |
手柄,無感應(yīng), 0.42 m | 2250/92.02 |
同軸線纜,多針/ BNC for NBM-550, external trigger, 2 m | 2400/90.04 |
雙工光纖(1000 ìm), RP-02, 2 m | 2260/91.02 |
雙工光纖(1000 ìm) ,RP-02, 20 m | 2260/91.03 |
雙工光纖F-SMA to RP-02, 0.3 m | 2260/91.01 |
光/電轉(zhuǎn)接頭, RS232, RP-02 / DB9 | 2260/90.06 |
線纜適配器, USB 2.0 - RS232, 0.8 m | 2260/90.53 |
上一產(chǎn)品:英國Casella CEL-240數(shù)字式聲級計(jì)
下一產(chǎn)品:英國Turnkey DUSTMATE粉塵儀